Расписание занятий:
| Спортивная группа №1 (Любицкая М.Д.) | ||
|---|---|---|
| Понедельник | 16:00 - 16:45 | Хореография |
| 17:05 – 18:05 | Лёд | |
| Среда | 17:10 – 18:10 | ОФП |
| 18:30 – 19:30 | Лёд | |
| Пятница | 15:55 – 16:55 | Лёд |
| 17:15 – 18:15 | ОФП | |
| 18:30 – 19:30 | Лёд | |
| Суббота | 10:00 – 11:00 | Хореография |
| 11:15 – 12:15 | Лёд | |
| Спортивная группа №2 (Шишкина П.С.) - идёт набор | ||
| Понедельник | 16:00 - 16:45 | Хореография |
| 17:05 – 18:05 | Лёд | |
| Среда | 17:10 – 18:10 | ОФП |
| 18:30 – 19:30 | Лёд | |
| Пятница | 15:55 – 16:55 | Лёд |
| 17:15 – 18:15 | ОФП | |
| 18:30 – 19:30 | Лёд | |
| Суббота | 10:00 – 11:00 | Хореография |
| 11:15 – 12:15 | Лёд | |
| Группы школьников №1 | ||
| Понедельник | 17:00 - 18:00 | Хореография |
| 18:15 – 19:15 | Лёд | |
| Среда | 17:00 – 18:00 | ОФП |
| 18:30 – 19:30 | Лёд | |
| Пятница | 15:55 – 16:55 | Лёд |
| 17:00 – 18:00 | ОФП | |
| Группы школьников №2 | ||
| Понедельник | 17:00 - 18:00 | Хореография |
| 18:15 – 19:15 | Лёд | |
| Среда | 17:00 – 18:00 | ОФП |
| 18:30 – 19:30 | Лёд | |
| Пятница | 17:00 – 18:00 | ОФП |
| 18:30 – 19:30 | Лёд | |
| Группа школьников №3 | ||
| Среда | 17:00 - 18:00 | ОФП |
| 18:30 – 19:30 | Лёд | |
| Пятница | 17:00 – 18:00 | ОФП |
| 18:30 – 19:30 | Лёд | |
| Группа СОГ-2 | ||
| Понедельник | 17:00 - 18:00 | Хореография |
| 18:15 – 19:50 | Лёд | |
| Суббота | 09:00 – 09:45 | ОФП |
| 10:00 – 11:00 | Лёд | |
| Группа СОГ-3 | ||
| Понедельник | 17:05 - 18:05 | Лёд |
| 18:15 – 19:15 | Хореография | |
| Суббота | 09:00 – 09:45 | ОФП |
| 10:00 – 11:00 | Лёд | |
| Группа любителей | ||
| Понедельник | 18:15 - 19:15 | Лёд |
| 19:30 – 20:30 | ОФП | |
| Суббота | 09:00 – 09:45 | ОФП |
| 10:00 – 11:00 | Лёд |
Стоимость абонементов:
| Кол-во занятий в месяц | Стоимость абонемента без возможности переноса занятий на следующий месяц, руб. | Стоимость абонемента с возможностью переноса занятий на следующий месяц, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2500 | 3500 |
| 2 | 5000 | 6000 |
| 3 | 7200 | 8200 |
| 4 | 9500 | 10500 |
| 5 | 10500 | 12500 |
| 6 | 11500 | 13500 |
| 7 | 12500 | 14500 |
| 8 | 13500 | 15500 |
| 9 | 14500 | 17500 |
| 10 | 15500 | 18500 |
| 11 | 16500 | 19500 |
| 12 | 17500 | 20500 |
| 13 | 18600 | 22600 |
| 14 | 19800 | 23800 |
| 15 | 21000 | 25000 |
| 16 | 22000 | 26000 |
| 17 | 23000 | 28000 |
| 18 | 24100 | 29100 |
| 19 | 25000 | 30000 |
| 20 | 26100 | 31100 |
| 21 | 27000 | 33000 |
| 22 | 28000 | 34000 |
| 23 | 29000 | 35000 |
| 24 | 30000 | 36000 |
| Пробное занятие | 1000 | |
| Прокат коньков | 300 | |
| Индивидуальное занятие | 2000 (дополнительно оплачивается выход на лёд спортсмену и тренеру) | |
| Мини-группа (2 чел.) | 1400/чел. (дополнительно оплачивается выход на лёд спортсмену и тренеру) | |
| Мини-группа (3 чел.) | 1200/чел. (дополнительно оплачивается выход на лёд спортсмену и тренеру) | |
| Мини-группа (4 чел. и более) | 1000/чел. (дополнительно оплачивается выход на лёд спортсмену и тренеру) | |
| Субаренда | 1000 | |
| Субаренда (для спортсменов Темпо) | 500 | |
| Занятие на вестибулярном тренажере | 600 руб/15 минут |
Предложения не являются публичной офертой.